Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Tuesday | 8:30 AM | DanceFit | Cardio/HIIT |
Thursday | 8:30 AM | DanceFit | Cardio/HIIT |
Saturday | 9:00 AM | DanceFit | Cardio/HIIT |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Tuesday | 10:30 AM | Dancing to Heal | Low Impact |
Thursday | 10:30 AM | Dancing to Heal | Low Impact |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Tuesday | 5:30 PM | FIT360 | FIT360 |
Thursday | 5:30 PM | FIT360 | FIT360 |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Tuesday | 8:00 AM | Water Aerobics | Aquatics |
Friday | 8:00 AM | Water Aerobics | Aquatics |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Monday | 5:00 AM | Cycle | Cycle |
Thursday | 4:30 PM | Triple Threat | Cardio/HIIT |
Thursday | 5:30 PM | Cycle | Cycle |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Monday | 8:00 AM | Water Aerobics | Aquatics |
Wednesday | 8:00 AM | Water Aerobics | Aquatics |
Thursday | 8:00 AM | Water Aerobics | Aquatics |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Tuesday | 5:30 PM | Cycle | Cycle |
Friday | 5:00 AM | Cycle | Cycle |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Tuesday | 5:00 AM | FIT360 | FIT360 |
Thursday | 5:00 AM | FIT360 | FIT360 |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Monday | 8:30 AM | Power Pump | Cardio/HIIT |
Monday | 9:15 AM | Body Sculpt | Cardio/HIIT |
Monday | 10:00 AM | Sit, Stand, Move | Low Impact |
Tuesday | 9:30 AM | Pilates | Low Impact |
Wednesday | 8:30 AM | Power Pump | Cardio/HIIT |
Wednesday | 9:15 AM | Body Sculpt | Cardio/HIIT |
Wednesday | 10:00 AM | Sit, Stand, Move | Low Impact |
Thursday | 9:30 AM | Pilates | Low Impact |
Thursday | 4:30 PM | Bounce Fit | Cardio/HIIT |
Friday | 8:30 AM | Power Pump | Cardio/HIIT |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Monday | 5:00 AM | FIT360 | FIT360 |
Monday | 8:30 AM | FIT360 | FIT360 |
Monday | 4:30 PM | FIT360 | FIT360 |
Tuesday | 8:30 AM | FIT360 | FIT360 |
Wednesday | 5:00 AM | FIT360 | FIT360 |
Wednesday | 8:30 AM | FIT360 | FIT360 |
Wednesday | 4:30 PM | FIT360 | FIT360 |
Thursday | 8:30 AM | FIT360 | FIT360 |
Friday | 5:00 AM | FIT360 | FIT360 |
Friday | 8:30 AM | FIT360 | FIT360 |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Tuesday | 8:30 AM | Cycle Plus+ | Cycle |
Thursday | 8:30 AM | Cycle Plus+ | Cycle |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | Mobility | Low Impact |
Wednesday | 9:30 AM | Mobility | Low Impact |
Friday | 9:30 AM | Mobility | Low Impact |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Tuesday | 4:30 PM | Cycle Sculpt | Cardio/HIIT |
Wednesday | 4:30 PM | Interval Blast | Cardio/HIIT |
Saturday | 8:00 AM | Cycle Plus+ | Cycle |
Saturday | 9:15 AM | Cycle Sculpt | Cycle |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Monday | 8:30 AM | Yoga | Low Impact |
Saturday | 9:00 AM | Yoga | Low Impact |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Monday | 4:30 PM | Power Pump | Cardio/HIIT |
Monday | 5:30 PM | Cycle | Cycle |
Day of Week | Class Time | Class Name | Fitness Type |
---|---|---|---|
Wednesday | 8:30 AM | Yoga Flow | Low Impact |
Wednesday | 5:30 PM | Cycle Sculpt | Cycle |
New to our facility? We would love to show you around our fitness center.
Schedule a free equipment orientation and one of our helpful personal trainers will give you a detailed tour, showing you how to properly use various types of machines and other exercise equipment.
Stop by the fitness desk or email
personaltraining@cullmanrecreation.org
to schedule a tour!
More personalized than an equipment orientation, fitness orientations provide you with baseline body measurements, target heart-rate zones, and guidance for personal fitness based on age, gender, and medical history.
We will help you establish a game plan for your fitness goals and make sure you are getting the most out of your membership. Stop by the fitness desk or email
personaltraining@cullmanrecreation.org
to schedule your free consultation!
24/7 Fitness Available for Members
Cullman Parks, Recreation & Sports Tourism